Указанные цены не являются офертой!
По актуальным ценам и скидкам необходимо связаться с менеджером.
БЕРДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ |
||||||
Сетка Рабица чёрная |
Сетка Рабица Оцинкованная |
|||||
| Размер ячейки, диаметр | Цена/рулон | Размер ячейки, диаметр | Цена/рулон | |||
| 10x1,0 10м2 (1,0x10) | 1770 | 20х1,6 15м2 (1,5х10) | 3380 | |||
| 10х1,2 10м2 (1,0х10) | 2290 | 25х1,6 15м2 (1,5х10) | 2810 | |||
| 15х1,0 10м2 (1,0х10) | 1120 | 30х1,6 15м2 (1,5х10) | 2440 | |||
| 15х1,2 10м2 (1,0х10) | 1460 | 35х1,6 15м2 (1,5х10) | 2080 | |||
| 20х1,2 10м2 (1,0х10) | 1120 | 40х1,6 15м2 (1,5х10) | 1750 | |||
| 20х1,4 10м2 (1,0х10) | 1140 | 40х1,8 15м2 (1,5х10) | 2210 | |||
| 20х1,6 10м2 (1,0х10) | 1530 | 50х1,6 15м2 (1,5х10) | 1420 | |||
| 20х1,8 10м2 (1,0х10) | 1940 | 50х1,8 15м2 (1,5х10) | 1800 | |||
| 20х1,2 15м2 (1,5х10) | 1620 | 50х2,0 15м2 (1,5х10) | 1730 | |||
| 20х1,4 15м2 (1,5х10) | 1720 | 50х2,0 20м2 (2,0х10) | 2290 | |||
| 20х1,6 15м2 (1,5х10) | 2300 | 50х2,5 15м2 (1,5х10) | 3480 | |||
| 20х1,8 15м2 (1,5х10) | 2920 | 50х2,5 20м2 (2,0х10) | 4640 | |||
| 20х2,0 15м2 (1,5х10) | 3490 | 50х3,0 15м2 (1,5х10) | 4440 | |||
| 25х1,2 15м2 (1,5х10) | 1370 | 50х3,0 20м2 (2,0х10) | 5870 | |||
| 25х1,4 15м2 (1,5х10) | 1740 | Сетка Рабица ПНД ( зеленая, синяя, коричневая) | ||||
| 25х1,6 15м2 (1,5х10) | 1790 | 30х2,2 15м2 (1,5х10) | 3300 | |||
| 25х1,8 15м2 (1,5х10) | 2430 | 35х2,2 15м2 (1,5х10) | 2890 | |||
| 25х2,0 15м2 (1,5х10) | 3170 | 40х2,2 15м2 (1,5х10) | 2460 | |||
| 30х1,2 15м2 (1,5х10) | 1150 | 50х2,2 15м2 (1,5х10) | 1800 | |||
| 30х1,4 15м2 (1,5х10) | 1230 | 50х2,2 20м2 (2,0х10) | 2380 | |||
| 30х1,6 15м2 (1,5х10) | 1490 | Гвозди строительные ГОСТ 4028 | ||||
| 30х1,8 15м2 (1,5х10) | 2060 | 50-200 | под заказ | |||
| 30х2,0 15м2 (1,5х10) | 2540 | Проволока ГОСТ 3282 т/н | ||||
| 35х1,2 15м2 (1,5х10) | 1030 | Диаметр | Цена/тонну | |||
| 35х1,4 15м2 (1,5х10) | 1160 | 0,9 | 103 000 | |||
| 35х1,6 15м2 (1,5х10) | 1370 | 1,1 | 97 000 | |||
| 35х1,8 15м2 (1,5х10) | 1820 | 1,4-2,0 | 78 000 | |||
| 35х2,5 15м2 (1,5х10) | 3720 | 2,5-3,0 | 74 000 | |||
| 40х1,6 15м2 (1,5х10) | 1210 | 4,0-6,0 | 73 000 | |||
| 40х1,8 15м2 (1,5х10) | 1510 | Проволока ГОСТ 3282 т/о | ||||
| 40х2,0 15м2 (1,5х10) | 2010 | Диаметр | Цена/тонну | |||
| 45х1,6 15м2 (1,5х10) | 990 | 1,2 | 88 000 | |||
| 45х1,8 15м2 (1,5х10) | 1300 | 1,4-2,0 | 85 000 | |||
| 45х2,0 15м2 (1,5х10) | 1720 | 2,5-3,0 | 78 000 | |||
| 50х1,6 15м2 (1,5х10) | 960 | 4,0-6,0 | 77 000 | |||
| 50х1,8 15м2 (1,5х10) | 1190 | Проволока ВР-1 ГОСТ 6727-80 | ||||
| 50х2,0 15м2 (1,5х10) | 1510 | Диаметр | Цена/тонну | |||
| 50х2,0 20м2 (2,0х10) | 2010 | 2,3 | 62 000 | |||
| 50х2,5 15м2 (1,5х10) | 2530 | 2,4-2,5 | 61 000 | |||
| 50х3,0 15м2 (1,5х10) | 3780 | 2,6-2,8 | 60 000 | |||
| 60х2,5 15м2 (1,5х10) | 2150 | 2,9-3,6 | 60 000 | |||
| 60х3,0 15м2 (1,5х10) | 3150 | 3,7-5,0 | 58 000 | |||
| 80х2,5 15м2 (1,5х10) | 2080 | Проволока ПНД ( зеленая, синяя, коричневая) | ||||
| 80х3,0 15м2 (1,5х10) | 2620 | Диаметр 2,2 | 135 000 | |||
Сетку-Рабица можем изготовить под заказ от 0,5 до 3,0 метров в высоту.
Доставка автотранспортом, контейнерами.
Скидка от объёма!!! Отсрочка платежа!!! Цены действительны до 25.01.2026 года.
Сетка кладочная и дорожная в формате ТУ |
||||
| Размер ячейки, мм | Размер карты, мм | Вес сетки, кг. | Цена с НДС, руб/шт. | |
| 50х50х3,0 | 120х1500 | 0,200 | 20 | |
| 50х50х3,0 | 250х1500 | 0,408 | 40 | |
| 50х50х3,0 | 380х1500 | 0,616 | 50 | |
| 50х50х3,0 | 380х2000 | 0,821 | 70 | |
| 50х50х3,0 | 510х1500 | 0,824 | 70 | |
| 50х50х3,0 | 510х2000 | 1,099 | 90 | |
| 100х100х3,0 | 380х1500 | 0,359 | 30 | |
| 100х100х3,0 | 510х1500 | 0,463 | 40 | |
| 100х100х3,0 | 1000х2000 | 1,088 | 90 | |
| 100х100х3,0 | 2000х3000 | 3,196 | 250 | |
| 50х50х4,0 | 120х1500 | 0,394 | 30 | |
| 50х50х4,0 | 250х1500 | 0,804 | 60 | |
| 50х50х4,0 | 380х1500 | 1,214 | 100 | |
| 50х50х4,0 | 380х2000 | 1,619 | 130 | |
| 50х50х4,0 | 510х1500 | 1,624 | 130 | |
| 50х50х4,0 | 510х2000 | 2,165 | 170 | |
| 50х50х4,0 | 640х1500 | 2,034 | 160 | |
| 50х50х4,0 | 640х2000 | 2,712 | 210 | |
| 100х100х4,0 | 380х1500 | 0,708 | 60 | |
| 100х100х4,0 | 380х2000 | 0,943 | 80 | |
| 100х100х4,0 | 510х1500 | 0,913 | 70 | |
| 100х100х4,0 | 510х2000 | 1,217 | 100 | |
| 100х100х4,0 | 640х1500 | 1,118 | 90 | |
| 100х100х4,0 | 640х2000 | 1,490 | 120 | |
| 100х100х4,0 | 1000х2000 | 2,144 | 160 | |
| 100х100х4,0 | 2000х3000 | 6,298 | 470 | |
| 150х150х4,0 | 1000х2000 | 1,541 | 120 | |
| 150х150х4,0 | 2000х3000 | 4,489 | 340 | |
| 200х200х4,0 | 2000х3000 | 3,350 | 250 | |
| 50х50х5,0 | 120х1500 | 0,659 | 50 | |
| 50х50х5,0 | 250х1500 | 1,344 | 100 | |
| 50х50х5,0 | 380х1500 | 2,029 | 150 | |
| 50х50х5,0 | 510х1500 | 2,715 | 200 | |
| 50х50х5,0 | 640х1500 | 3,400 | 250 | |
| 100х100х5,0 | 380х1500 | 1,183 | 90 | |
| 100х100х5,0 | 510х1500 | 1,525 | 120 | |
| 100х100х5,0 | 640х1500 | 1,868 | 140 | |
| 100х100х5,0 | 1000х2000 | 3,584 | 270 | |
| 100х100х5,0 | 2000х3000 | 10,528 | 770 | |
| 150х150х5,0 | 2000х3000 | 7,504 | 550 | |
| 200х200х5,0 | 2000х3000 | 5,600 | 410 | |
| 100х100х6,0 | 2000х3000 | 21,170 | 1550 | |
Изготавливаем сетку в Формате ГОСТ (цены по согласованию).
Доставка автотранспортом, контейнерами.
Скидка от объёма!!! Отсрочка платежа!!!
Изготавливаем сетку из оцинкованной проволоки ВР-1 !!!
Цены действительны до 25.01.2026 года.
