Указанные цены не являются офертой!
По актуальным ценам и скидкам необходимо связаться с менеджером.
БЕРДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ |
||||||
Сетка Рабица чёрная |
Сетка Рабица Оцинкованная |
|||||
Размер ячейки, диаметр | Цена/рулон | Размер ячейки, диаметр | Цена/рулон | |||
10x1,0 10м2 (1,0x10) | 1560 | 20х1,6 15м2 (1,5х10) | 3160 | |||
10х1,2 10м2 (1,0х10) | 2060 | 25х1,6 15м2 (1,5х10) | 2620 | |||
15х1,0 10м2 (1,0х10) | 990 | 30х1,6 15м2 (1,5х10) | 2280 | |||
15х1,2 10м2 (1,0х10) | 1320 | 35х1,6 15м2 (1,5х10) | 1950 | |||
20х1,2 10м2 (1,0х10) | 1020 | 40х1,6 15м2 (1,5х10) | 1640 | |||
20х1,4 10м2 (1,0х10) | 1110 | 40х1,8 15м2 (1,5х10) | 2070 | |||
20х1,6 10м2 (1,0х10) | 1500 | 50х1,6 15м2 (1,5х10) | 1330 | |||
20х1,8 10м2 (1,0х10) | 1910 | 50х1,8 15м2 (1,5х10) | 1680 | |||
20х1,2 15м2 (1,5х10) | 1470 | 50х2,0 15м2 (1,5х10) | 1900 | |||
20х1,4 15м2 (1,5х10) | 1660 | 50х2,0 20м2 (2,0х10) | 2530 | |||
20х1,6 15м2 (1,5х10) | 2250 | 50х2,5 15м2 (1,5х10) | 3430 | |||
20х1,8 15м2 (1,5х10) | 2870 | 50х2,5 20м2 (2,0х10) | 4580 | |||
20х2,0 15м2 (1,5х10) | 3440 | 50х3,0 15м2 (1,5х10) | 4930 | |||
25х1,2 15м2 (1,5х10) | 1250 | 50х3,0 20м2 (2,0х10) | 6550 | |||
25х1,4 15м2 (1,5х10) | 1700 | Сетка Рабица ПНД ( зеленая,синяя, коричневая) | ||||
25х1,6 15м2 (1,5х10) | 1750 | 30х2,2 15м2 (1,5х10) | 3080 | |||
25х1,8 15м2 (1,5х10) | 2390 | 35х2,2 15м2 (1,5х10) | 2690 | |||
25х2,0 15м2 (1,5х10) | 2920 | 40х2,2 15м2 (1,5х10) | 2300 | |||
30х1,2 15м2 (1,5х10) | 1050 | 50х2,2 15м2 (1,5х10) | 1880 | |||
30х1,4 15м2 (1,5х10) | 1200 | 50х2,2 20м2 (2,0х10) | 2510 | |||
30х1,6 15м2 (1,5х10) | 1460 | Гвозди строительные ГОСТ 4028 | ||||
30х1,8 15м2 (1,5х10) | 2030 | 50-200 | под заказ | |||
30х2,0 15м2 (1,5х10) | 2510 | Проволока ГОСТ 3282 т/н | ||||
35х1,2 15м2 (1,5х10) | 940 | Диаметр | Цена/тонну | |||
35х1,4 15м2 (1,5х10) | 1120 | 0,9 | 107 800 | |||
35х1,6 15м2 (1,5х10) | 1350 | 1,1 | 102 300 | |||
35х1,8 15м2 (1,5х10) | 1790 | 1,4-2,0 | 89 000 | |||
35х2,5 15м2 (1,5х10) | 3730 | 2,5-3,0 | 84 000 | |||
40х1,6 15м2 (1,5х10) | 1180 | 4,0-6,0 | 83 600 | |||
40х1,8 15м2 (1,5х10) | 1490 | Проволока ГОСТ 3282 т/о | ||||
40х2,0 15м2 (1,5х10) | 1990 | Диаметр | Цена/тонну | |||
45х1,6 15м2 (1,5х10) | 970 | 1,2 | 109 000 | |||
45х1,8 15м2 (1,5х10) | 1280 | 1,4-2,0 | 95 300 | |||
45х2,0 15м2 (1,5х10) | 1700 | 2,5-3,0 | 88 500 | |||
50х1,6 15м2 (1,5х10) | 940 | 4,0-6,0 | 88 000 | |||
50х1,8 15м2 (1,5х10) | 1170 | Проволока ВР-1 ГОСТ 6727-80 | ||||
50х2,0 15м2 (1,5х10) | 1500 | Диаметр | Цена/тонну | |||
50х2,0 20м2 (2,0х10) | 1990 | 2,3 | 80 000 | |||
50х2,5 15м2 (1,5х10) | 2530 | 2,4-2,5 | 79 400 | |||
50х3,0 15м2 (1,5х10) | 3780 | 2,6-2,8 | 78 400 | |||
60х2,5 15м2 (1,5х10) | 2140 | 2,9-3,6 | 78 200 | |||
60х3,0 15м2 (1,5х10) | 3150 | 3,7-5,0 | 76 300 | |||
80х2,5 15м2 (1,5х10) | 2070 | Проволока ПНД ( зеленая, синяя, коричневая) | ||||
80х3,0 15м2 (1,5х10) | 2620 | Диаметр 2,2 | 165 000 |
Сетку-Рабица можем изготовить под заказ от 0,5 до 3,0 метров в высоту.
Доставка автотранспортом, контейнерами.
Скидка от объёма!!! Отсрочка платежа!!! Цены действительны до 25.07.2024 года.
Сетка кладочная и дорожная в формате ТУ |
|||||
Размер ячейки, мм | Размер карты, мм | Вес сетки, кг. | Цена с НДС, руб/шт. | ||
50х50х3,0 | 120х1500 | 0,200 | 20 | ||
50х50х3,0 | 250х1500 | 0,408 | 40 | ||
50х50х3,0 | 380х1500 | 0,616 | 60 | ||
50х50х3,0 | 380х2000 | 0,821 | 80 | ||
50х50х3,0 | 510х1500 | 0,824 | 80 | ||
50х50х3,0 | 510х2000 | 1,099 | 100 | ||
100х100х3,0 | 380х1500 | 0,359 | 40 | ||
100х100х3,0 | 510х1500 | 0,463 | 50 | ||
100х100х3,0 | 1000х2000 | 1,088 | 100 | ||
100х100х3,0 | 2000х3000 | 3,196 | 280 | ||
50х50х4,0 | 120х1500 | 0,394 | 40 | ||
50х50х4,0 | 250х1500 | 0,804 | 70 | ||
50х50х4,0 | 380х1500 | 1,214 | 110 | ||
50х50х4,0 | 380х2000 | 1,619 | 140 | ||
50х50х4,0 | 510х1500 | 1,624 | 140 | ||
50х50х4,0 | 510х2000 | 2,165 | 180 | ||
50х50х4,0 | 640х1500 | 2,034 | 170 | ||
50х50х4,0 | 640х2000 | 2,712 | 230 | ||
100х100х4,0 | 380х1500 | 0,708 | 60 | ||
100х100х4,0 | 380х2000 | 0,943 | 80 | ||
100х100х4,0 | 510х1500 | 0,913 | 80 | ||
100х100х4,0 | 510х2000 | 1,217 | 110 | ||
100х100х4,0 | 640х1500 | 1,118 | 100 | ||
100х100х4,0 | 640х2000 | 1,490 | 130 | ||
100х100х4,0 | 1000х2000 | 2,144 | 180 | ||
100х100х4,0 | 2000х3000 | 6,298 | 530 | ||
150х150х4,0 | 1000х2000 | 1,541 | 130 | ||
150х150х4,0 | 2000х3000 | 4,489 | 380 | ||
200х200х4,0 | 2000х3000 | 3,350 | 280 | ||
50х50х5,0 | 120х1500 | 0,659 | 60 | ||
50х50х5,0 | 250х1500 | 1,344 | 110 | ||
50х50х5,0 | 380х1500 |
|
170 | ||
50х50х5,0 | 510х1500 | 2,715 | 220 | ||
50х50х5,0 | 640х1500 | 3,400 | 270 | ||
100х100х5,0 | 380х1500 | 1,183 | 100 | ||
100х100х5,0 | 510х1500 | 1,525 | 130 | ||
100х100х5,0 | 640х1500 | 1,868 | 150 | ||
100х100х5,0 | 1000х2000 | 3,584 | 290 | ||
100х100х5,0 | 2000х3000 | 10,528 | 840 | ||
150х150х5,0 | 2000х3000 | 7,504 | 600 | ||
200х200х5,0 | 2000х3000 | 5,600 | 450 | ||
100х100х6,0 | 2000х3000 | 21,170 | 1690 |
Изготавливаем сетку в Формате ГОСТ (цены по согласованию).
Доставка автотранспортом, контейнерами.
Скидка от объёма!!! Отсрочка платежа!!!
Изготавливаем сетку из оцинкованной проволоки ВР-1 !!!
Цены действительны до 25.07.2024 года.