Указанные цены не являются офертой!
По актуальным ценам и скидкам необходимо связаться с менеджером.
БЕРДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ |
||||||
Сетка Рабица чёрная |
Сетка Рабица Оцинкованная |
|||||
Размер ячейки, диаметр | Цена/рулон | Размер ячейки, диаметр | Цена/рулон | |||
10x1,0 10м2 (1,0x10) | 1600 | 20х1,6 15м2 (1,5х10) | 3180 | |||
10х1,2 10м2 (1,0х10) | 2120 | 25х1,6 15м2 (1,5х10) | 2630 | |||
15х1,0 10м2 (1,0х10) | 1020 | 30х1,6 15м2 (1,5х10) | 2300 | |||
15х1,2 10м2 (1,0х10) | 1360 | 35х1,6 15м2 (1,5х10) | 1960 | |||
20х1,2 10м2 (1,0х10) | 1050 | 40х1,6 15м2 (1,5х10) | 1640 | |||
20х1,4 10м2 (1,0х10) | 1150 | 40х1,8 15м2 (1,5х10) | 2090 | |||
20х1,6 10м2 (1,0х10) | 1570 | 50х1,6 15м2 (1,5х10) | 1340 | |||
20х1,8 10м2 (1,0х10) | 2000 | 50х1,8 15м2 (1,5х10) | 1680 | |||
20х1,2 15м2 (1,5х10) | 1520 | 50х2,0 15м2 (1,5х10) | 1900 | |||
20х1,4 15м2 (1,5х10) | 1730 | 50х2,0 20м2 (2,0х10) | 2530 | |||
20х1,6 15м2 (1,5х10) | 2350 | 50х2,5 15м2 (1,5х10) | 3440 | |||
20х1,8 15м2 (1,5х10) | 3000 | 50х2,5 20м2 (2,0х10) | 4580 | |||
20х2,0 15м2 (1,5х10) | 3600 | 50х3,0 15м2 (1,5х10) | 4960 | |||
25х1,2 15м2 (1,5х10) | 1290 | 50х3,0 20м2 (2,0х10) | 6580 | |||
25х1,4 15м2 (1,5х10) | 1770 | Сетка Рабица ПНД ( зеленая,синяя, коричневая) | ||||
25х1,6 15м2 (1,5х10) | 1830 | 30х2,2 15м2 (1,5х10) | 3080 | |||
25х1,8 15м2 (1,5х10) | 2500 | 35х2,2 15м2 (1,5х10) | 2690 | |||
25х2,0 15м2 (1,5х10) | 3050 | 40х2,2 15м2 (1,5х10) | 2300 | |||
30х1,2 15м2 (1,5х10) | 1090 | 50х2,2 15м2 (1,5х10) | 1880 | |||
30х1,4 15м2 (1,5х10) | 1250 | 50х2,2 20м2 (2,0х10) | 2510 | |||
30х1,6 15м2 (1,5х10) | 1530 | Гвозди строительные ГОСТ 4028 | ||||
30х1,8 15м2 (1,5х10) | 2130 | 50-200 | под заказ | |||
30х2,0 15м2 (1,5х10) | 2630 | Проволока ГОСТ 3282 т/н | ||||
35х1,2 15м2 (1,5х10) | 980 | Диаметр | Цена/тонну | |||
35х1,4 15м2 (1,5х10) | 1170 | 0,9 | 112 300 | |||
35х1,6 15м2 (1,5х10) | 1410 | 1,1 | 106 700 | |||
35х1,8 15м2 (1,5х10) | 1870 | 1,4-2,0 | 93 400 | |||
35х2,5 15м2 (1,5х10) | 3920 | 2,5-3,0 | 88 600 | |||
40х1,6 15м2 (1,5х10) | 1240 | 4,0-6,0 | 88 000 | |||
40х1,8 15м2 (1,5х10) | 1560 | Проволока ГОСТ 3282 т/о | ||||
40х2,0 15м2 (1,5х10) | 2080 | Диаметр | Цена/тонну | |||
45х1,6 15м2 (1,5х10) | 1020 | 1,2 | 111 200 | |||
45х1,8 15м2 (1,5х10) | 1340 | 1,4-2,0 | 97 500 | |||
45х2,0 15м2 (1,5х10) | 1780 | 2,5-3,0 | 90 750 | |||
50х1,6 15м2 (1,5х10) | 990 | 4,0-6,0 | 90 300 | |||
50х1,8 15м2 (1,5х10) | 1220 | Проволока ВР-1 ГОСТ 6727-80 | ||||
50х2,0 15м2 (1,5х10) | 1560 | Диаметр | Цена/тонну | |||
50х2,0 20м2 (2,0х10) | 2080 | 2,3 | 88 600 | |||
50х2,5 15м2 (1,5х10) | 2650 | 2,4-2,5 | 87 800 | |||
50х3,0 15м2 (1,5х10) | 3970 | 2,6-2,8 | 86 800 | |||
60х2,5 15м2 (1,5х10) | 2250 | 2,9-3,6 | 86 600 | |||
60х3,0 15м2 (1,5х10) | 3310 | 3,7-5,0 | 84 700 | |||
80х2,5 15м2 (1,5х10) | 2170 | Проволока ПНД ( зеленая,синяя, коричневая) | ||||
80х3,0 15м2 (1,5х10) | 2740 | Диаметр 2,2 | 165 000 |
Сетку-Рабица можем изготовить под заказ от 0,5 до 3,0 метров в высоту.
Доставка автотранспортом, контейнерами.
Скидка от объёма!!! Отсрочка платежа!!!Цены действительны до 25.11.2023 года.
Сетка кладочная и дорожная в формате ТУ |
|||||
Размер ячейки, мм | Размер карты, мм | Вес сетки, кг. | Цена с НДС, руб/шт. | ||
50х50х3,0 | 120х1500 | 0,200 | 20 | ||
50х50х3,0 | 250х1500 | 0,408 | 40 | ||
50х50х3,0 | 380х1500 | 0,616 | 60 | ||
50х50х3,0 | 380х2000 | 0,821 | 80 | ||
50х50х3,0 | 510х1500 | 0,824 | 80 | ||
50х50х3,0 | 510х2000 | 1,099 | 110 | ||
100х100х3,0 | 380х1500 | 0,359 | 40 | ||
100х100х3,0 | 510х1500 | 0,463 | 50 | ||
100х100х3,0 | 1000х2000 | 1,088 | 110 | ||
100х100х3,0 | 2000х3000 | 3,196 | 310 | ||
50х50х4,0 | 120х1500 | 0,394 | 40 | ||
50х50х4,0 | 250х1500 | 0,804 | 80 | ||
50х50х4,0 | 380х1500 | 1,214 | 120 | ||
50х50х4,0 | 380х2000 | 1,619 | 150 | ||
50х50х4,0 | 510х1500 | 1,624 | 150 | ||
50х50х4,0 | 510х2000 | 2,165 | 200 | ||
50х50х4,0 | 640х1500 | 2,034 | 190 | ||
50х50х4,0 | 640х2000 | 2,712 | 250 | ||
100х100х4,0 | 380х1500 | 0,708 | 70 | ||
100х100х4,0 | 380х2000 | 0,943 | 90 | ||
100х100х4,0 | 510х1500 | 0,913 | 90 | ||
100х100х4,0 | 510х2000 | 1,217 | 120 | ||
100х100х4,0 | 640х1500 | 1,118 | 110 | ||
100х100х4,0 | 640х2000 | 1,490 | 140 | ||
100х100х4,0 | 1000х2000 | 2,144 | 200 | ||
100х100х4,0 | 2000х3000 | 6,298 | 580 | ||
150х150х4,0 | 1000х2000 | 1,541 | 140 | ||
150х150х4,0 | 2000х3000 | 4,489 | 410 | ||
200х200х4,0 | 2000х3000 | 3,350 | 310 | ||
50х50х5,0 | 120х1500 | 0,659 | 60 | ||
50х50х5,0 | 250х1500 | 1,344 | 120 | ||
50х50х5,0 | 380х1500 |
|
180 | ||
50х50х5,0 | 510х1500 | 2,715 | 240 | ||
50х50х5,0 | 640х1500 | 3,400 | 300 | ||
100х100х5,0 | 380х1500 | 1,183 | 110 | ||
100х100х5,0 | 510х1500 | 1,525 | 140 | ||
100х100х5,0 | 640х1500 | 1,868 | 170 | ||
100х100х5,0 | 1000х2000 | 3,584 | 320 | ||
100х100х5,0 | 2000х3000 | 10,528 | 920 | ||
150х150х5,0 | 2000х3000 | 7,504 | 660 | ||
200х200х5,0 | 2000х3000 | 5,600 | 490 | ||
100х100х6,0 | 2000х3000 | 21,170 | 1850 |
Изготавливаем сетку в Формате ГОСТ (цены по согласованию).
Доставка автотранспортом, контейнерами.
Скидка от объёма!!! Отсрочка платежа!!!
Изготавливаем сетку из оцинкованной проволоки ВР-1 !!!
Цены действительны до 25.11.2023 года.