Наши цены
Указанные цены не являются офертой!
По актуальным ценам и скидкам необходимо связаться с менеджером.
| БЕРДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | ||||||
| Сетка Рабица чёрная | Сетка Рабица Оцинкованная | |||||
| Размер ячейки, диаметр | Цена/рулон | Размер ячейки, диаметр | Цена/рулон | |||
| 10×1,0 10м2 (1,0×10) | 1810 | 20х1,6 15м2 (1,5х10) | 3380 | |||
| 10х1,2 10м2 (1,0х10) | 2380 | 25х1,6 15м2 (1,5х10) | 2810 | |||
| 15х1,0 10м2 (1,0х10) | 1140 | 30х1,6 15м2 (1,5х10) | 2440 | |||
| 15х1,2 10м2 (1,0х10) | 1520 | 35х1,6 15м2 (1,5х10) | 2080 | |||
| 20х1,2 10м2 (1,0х10) | 1170 | 40х1,6 15м2 (1,5х10) | 1750 | |||
| 20х1,4 10м2 (1,0х10) | 1140 | 40х1,8 15м2 (1,5х10) | 2210 | |||
| 20х1,6 10м2 (1,0х10) | 1610 | 50х1,6 15м2 (1,5х10) | 1420 | |||
| 20х1,8 10м2 (1,0х10) | 2050 | 50х1,8 15м2 (1,5х10) | 1800 | |||
| 20х1,2 15м2 (1,5х10) | 1690 | 50х2,0 15м2 (1,5х10) | 1730 | |||
| 20х1,4 15м2 (1,5х10) | 1720 | 50х2,0 20м2 (2,0х10) | 2290 | |||
| 20х1,6 15м2 (1,5х10) | 2420 | 50х2,5 15м2 (1,5х10) | 3480 | |||
| 20х1,8 15м2 (1,5х10) | 3080 | 50х2,5 20м2 (2,0х10) | 4640 | |||
| 20х2,0 15м2 (1,5х10) | 3680 | 50х3,0 15м2 (1,5х10) | 4440 | |||
| 25х1,2 15м2 (1,5х10) | 1430 | 50х3,0 20м2 (2,0х10) | 5870 | |||
| 25х1,4 15м2 (1,5х10) | 1740 | Сетка Рабица ПНД ( зеленая, синяя, коричневая) | ||||
| 25х1,6 15м2 (1,5х10) | 1880 | 30х2,2 15м2 (1,5х10) | 3380 | |||
| 25х1,8 15м2 (1,5х10) | 2560 | 35х2,2 15м2 (1,5х10) | 2950 | |||
| 25х2,0 15м2 (1,5х10) | 3340 | 40х2,2 15м2 (1,5х10) | 2520 | |||
| 30х1,2 15м2 (1,5х10) | 1200 | 50х2,2 15м2 (1,5х10) | 1830 | |||
| 30х1,4 15м2 (1,5х10) | 1230 | 50х2,2 20м2 (2,0х10) | 2440 | |||
| 30х1,6 15м2 (1,5х10) | 1570 | Гвозди строительные ГОСТ 4028 | ||||
| 30х1,8 15м2 (1,5х10) | 2170 | 50-200 | под заказ | |||
| 30х2,0 15м2 (1,5х10) | 2680 | Проволока ГОСТ 3282 т/н | ||||
| 35х1,2 15м2 (1,5х10) | 1080 | Диаметр | Цена/тонну | |||
| 35х1,4 15м2 (1,5х10) | 1160 | 0,9 | 103 000 | |||
| 35х1,6 15м2 (1,5х10) | 1440 | 1,1 | 97 000 | |||
| 35х1,8 15м2 (1,5х10) | 1910 | 1,4-2,0 | 84 000 | |||
| 35х2,5 15м2 (1,5х10) | 3840 | 2,5-3,0 | 79 000 | |||
| 40х1,6 15м2 (1,5х10) | 1270 | 4,0-6,0 | 78 000 | |||
| 40х1,8 15м2 (1,5х10) | 1590 | Проволока ГОСТ 3282 т/о | ||||
| 40х2,0 15м2 (1,5х10) | 2120 | Диаметр | Цена/тонну | |||
| 45х1,6 15м2 (1,5х10) | 1040 | 1,2 | 90 000 | |||
| 45х1,8 15м2 (1,5х10) | 1370 | 1,4-2,0 | 88 000 | |||
| 45х2,0 15м2 (1,5х10) | 1820 | 2,5-3,0 | 81 000 | |||
| 50х1,6 15м2 (1,5х10) | 1010 | 4,0-6,0 | 80 000 | |||
| 50х1,8 15м2 (1,5х10) | 1250 | Проволока ВР-1 ГОСТ 6727-80 | ||||
| 50х2,0 15м2 (1,5х10) | 1600 | Диаметр | Цена/тонну | |||
| 50х2,0 20м2 (2,0х10) | 2120 | 2,3 | 74 500 | |||
| 50х2,5 15м2 (1,5х10) | 2600 | 2,4-2,5 | 74 300 | |||
| 50х3,0 15м2 (1,5х10) | 3890 | 2,6-2,8 | 73 400 | |||
| 60х2,5 15м2 (1,5х10) | 2210 | 2,9-3,6 | 73 200 | |||
| 60х3,0 15м2 (1,5х10) | 3240 | 3,7-5,0 | 71 500 | |||
| 80х2,5 15м2 (1,5х10) | 2140 | Проволока ПНД ( зеленая, синяя, коричневая) | ||||
| 80х3,0 15м2 (1,5х10) | 2700 | Диаметр 2,2 | 140 000 | |||
Сетку-Рабица можем изготовить под заказ от 0,5 до 3,0 метров в высоту.
Доставка автотранспортом, контейнерами.
Скидка от объёма!!! Отсрочка платежа!!! Цены действительны до 25.04.2026 года.
| Сетка кладочная и дорожная в формате ТУ | |||||
| Размер ячейки, мм | Размер карты, мм | Вес сетки, кг. | Цена с НДС, руб/шт. | ||
| 50х50х3,0 | 120х1500 | 0.200 | 20 | ||
| 50х50х3,0 | 250х1500 | 0.408 | 40 | ||
| 50х50х3,0 | 380х1500 | 0.616 | 60 | ||
| 50х50х3,0 | 380х2000 | 0.821 | 80 | ||
| 50х50х3,0 | 510х1500 | 0.824 | 80 | ||
| 50х50х3,0 | 510х2000 | 1.099 | 100 | ||
| 100х100х3,0 | 380х1500 | 0.359 | 40 | ||
| 100х100х3,0 | 510х1500 | 0.463 | 40 | ||
| 100х100х3,0 | 1000х2000 | 1.088 | 100 | ||
| 100х100х3,0 | 2000х3000 | 3.196 | 280 | ||
| 50х50х4,0 | 120х1500 | 0.394 | 40 | ||
| 50х50х4,0 | 250х1500 | 0.804 | 70 | ||
| 50х50х4,0 | 380х1500 | 1.214 | 110 | ||
| 50х50х4,0 | 380х2000 | 1.619 | 140 | ||
| 50х50х4,0 | 510х1500 | 1.624 | 140 | ||
| 50х50х4,0 | 510х2000 | 2.165 | 190 | ||
| 50х50х4,0 | 640х1500 | 2.034 | 180 | ||
| 50х50х4,0 | 640х2000 | 2.712 | 230 | ||
| 100х100х4,0 | 380х1500 | 0.708 | 60 | ||
| 100х100х4,0 | 380х2000 | 0.943 | 80 | ||
| 100х100х4,0 | 510х1500 | 0.913 | 80 | ||
| 100х100х4,0 | 510х2000 | 1.217 | 110 | ||
| 100х100х4,0 | 640х1500 | 1.118 | 100 | ||
| 100х100х4,0 | 640х2000 | 1.490 | 130 | ||
| 100х100х4,0 | 1000х2000 | 2.144 | 190 | ||
| 100х100х4,0 | 2000х3000 | 6.298 | 540 | ||
| 150х150х4,0 | 1000х2000 | 1.541 | 140 | ||
| 150х150х4,0 | 2000х3000 | 4.489 | 380 | ||
| 200х200х4,0 | 2000х3000 | 3.350 | 290 | ||
| 50х50х5,0 | 120х1500 | 0.659 | 60 | ||
| 50х50х5,0 | 250х1500 | 1.344 | 120 | ||
| 50х50х5,0 | 380х1500 | 2.029 | 170 | ||
| 50х50х5,0 | 510х1500 | 2.715 | 230 | ||
| 50х50х5,0 | 640х1500 | 3.400 | 290 | ||
| 100х100х5,0 | 380х1500 | 1.183 | 100 | ||
| 100х100х5,0 | 510х1500 | 1.525 | 130 | ||
| 100х100х5,0 | 640х1500 | 1.868 | 160 | ||
| 100х100х5,0 | 1000х2000 | 3.584 | 300 | ||
| 100х100х5,0 | 2000х3000 | 10.528 | 880 | ||
| 150х150х5,0 | 2000х3000 | 7.504 | 630 | ||
| 200х200х5,0 | 2000х3000 | 5.600 | 470 | ||
| 100х100х6,0 | 2000х3000 | 21.170 | 1760 | ||
Изготавливаем сетку в Формате ГОСТ (цены по согласованию).
Доставка автотранспортом, контейнерами.
Скидка от объёма!!! Отсрочка платежа!!!
Изготавливаем сетку из оцинкованной проволоки ВР-1 !!!
Цены действительны до 25.06.2026 года.