Наши цены
Указанные цены не являются офертой!
По актуальным ценам и скидкам необходимо связаться с менеджером.
| БЕРДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | ||||||
| Сетка Рабица чёрная | Сетка Рабица Оцинкованная | |||||
| Размер ячейки, диаметр | Цена/рулон | Размер ячейки, диаметр | Цена/рулон | |||
| 10×1,0 10м2 (1,0×10) | 2100 | 20х1,6 15м2 (1,5х10) | 4820 | |||
| 10х1,2 10м2 (1,0х10) | 2770 | 25х1,6 15м2 (1,5х10) | 3990 | |||
| 15х1,0 10м2 (1,0х10) | 1340 | 30х1,6 15м2 (1,5х10) | 3480 | |||
| 15х1,2 10м2 (1,0х10) | 1770 | 35х1,6 15м2 (1,5х10) | 2970 | |||
| 20х1,2 10м2 (1,0х10) | 1370 | 40х1,6 15м2 (1,5х10) | 2490 | |||
| 20х1,4 10м2 (1,0х10) | 1430 | 40х1,8 15м2 (1,5х10) | 3170 | |||
| 20х1,6 10м2 (1,0х10) | 2040 | 50х1,6 15м2 (1,5х10) | 2030 | |||
| 20х1,8 10м2 (1,0х10) | 2600 | 50х1,8 15м2 (1,5х10) | 2560 | |||
| 20х1,2 15м2 (1,5х10) | 1970 | 50х2,0 15м2 (1,5х10) | 2900 | |||
| 20х1,4 15м2 (1,5х10) | 2150 | 50х2,0 20м2 (2,0х10) | 3880 | |||
| 20х1,6 15м2 (1,5х10) | 3060 | 50х2,5 15м2 (1,5х10) | 5260 | |||
| 20х1,8 15м2 (1,5х10) | 3900 | 50х2,5 20м2 (2,0х10) | 7000 | |||
| 20х2,0 15м2 (1,5х10) | 4670 | 50х3,0 15м2 (1,5х10) | 7570 | |||
| 25х1,2 15м2 (1,5х10) | 1670 | 50х3,0 20м2 (2,0х10) | 10050 | |||
| 25х1,4 15м2 (1,5х10) | 2190 | Сетка Рабица ПНД ( зеленая, синяя, коричневая) | ||||
| 25х1,6 15м2 (1,5х10) | 2380 | 30х2,2 15м2 (1,5х10) | 3960 | |||
| 25х1,8 15м2 (1,5х10) | 3240 | 35х2,2 15м2 (1,5х10) | 3450 | |||
| 25х2,0 15м2 (1,5х10) | 4250 | 40х2,2 15м2 (1,5х10) | 2950 | |||
| 30х1,2 15м2 (1,5х10) | 1400 | 50х2,2 15м2 (1,5х10) | 2150 | |||
| 30х1,4 15м2 (1,5х10) | 1550 | 50х2,2 20м2 (2,0х10) | 2850 | |||
| 30х1,6 15м2 (1,5х10) | 1980 | Гвозди строительные ГОСТ 4028 | ||||
| 30х1,8 15м2 (1,5х10) | 2760 | 50-200 | под заказ | |||
| 30х2,0 15м2 (1,5х10) | 3400 | Проволока ГОСТ 3282 т/н | ||||
| 35х1,2 15м2 (1,5х10) | 1260 | Диаметр | Цена/тонну | |||
| 35х1,4 15м2 (1,5х10) | 1450 | 0,9 | 126 000 | |||
| 35х1,6 15м2 (1,5х10) | 1830 | 1,1 | 120 000 | |||
| 35х1,8 15м2 (1,5х10) | 2430 | 1,4-2,0 | 106 000 | |||
| 35х2,5 15м2 (1,5х10) | 5100 | 2,5-3,0 | 101 000 | |||
| 40х1,6 15м2 (1,5х10) | 1610 | 4,0-6,0 | 100 000 | |||
| 40х1,8 15м2 (1,5х10) | 2020 | Проволока ГОСТ 3282 т/о | ||||
| 40х2,0 15м2 (1,5х10) | 2690 | Диаметр | Цена/тонну | |||
| 45х1,6 15м2 (1,5х10) | 1320 | 1,2 | 114 000 | |||
| 45х1,8 15м2 (1,5х10) | 1730 | 1,4-2,0 | 111 000 | |||
| 45х2,0 15м2 (1,5х10) | 2310 | 2,5-3,0 | 104 000 | |||
| 50х1,6 15м2 (1,5х10) | 1280 | 4,0-6,0 | 103 500 | |||
| 50х1,8 15м2 (1,5х10) | 1590 | Проволока ВР-1 ГОСТ 6727-80 | ||||
| 50х2,0 15м2 (1,5х10) | 2030 | Диаметр | Цена/тонну | |||
| 50х2,0 20м2 (2,0х10) | 2700 | 2,3 | 100 000 | |||
| 50х2,5 15м2 (1,5х10) | 3450 | 2,4-2,5 | 99 600 | |||
| 50х3,0 15м2 (1,5х10) | 5170 | 2,6-2,8 | 98 700 | |||
| 60х2,5 15м2 (1,5х10) | 2930 | 2,9-3,6 | 98 500 | |||
| 60х3,0 15м2 (1,5х10) | 4300 | 3,7-5,0 | 97 000 | |||
| 80х2,5 15м2 (1,5х10) | 2830 | Проволока ПНД ( зеленая, синяя, коричневая) | ||||
| 80х3,0 15м2 (1,5х10) | 3580 | Диаметр 2,2 | 170 000 | |||
Сетку-Рабица можем изготовить под заказ от 0,5 до 3,0 метров в высоту.
Доставка автотранспортом, контейнерами.
Скидка от объёма!!! Отсрочка платежа!!! Цены действительны до 25.09.2026 года.
| Сетка кладочная и дорожная в формате ТУ | |||||
| Размер ячейки, мм | Размер карты, мм | Вес сетки, кг. | Цена с НДС, руб/шт. | ||
| 50х50х3,0 | 120х1500 | 0.200 | 30 | ||
| 50х50х3,0 | 250х1500 | 0.408 | 50 | ||
| 50х50х3,0 | 380х1500 | 0.616 | 70 | ||
| 50х50х3,0 | 380х2000 | 0.821 | 100 | ||
| 50х50х3,0 | 510х1500 | 0.824 | 100 | ||
| 50х50х3,0 | 510х2000 | 1.099 | 130 | ||
| 100х100х3,0 | 380х1500 | 0.359 | 50 | ||
| 100х100х3,0 | 510х1500 | 0.463 | 60 | ||
| 100х100х3,0 | 1000х2000 | 1.088 | 130 | ||
| 100х100х3,0 | 2000х3000 | 3.196 | 360 | ||
| 50х50х4,0 | 120х1500 | 0.394 | 50 | ||
| 50х50х4,0 | 250х1500 | 0.804 | 90 | ||
| 50х50х4,0 | 380х1500 | 1.214 | 140 | ||
| 50х50х4,0 | 380х2000 | 1.619 | 180 | ||
| 50х50х4,0 | 510х1500 | 1.624 | 180 | ||
| 50х50х4,0 | 510х2000 | 2.165 | 240 | ||
| 50х50х4,0 | 640х1500 | 2.034 | 230 | ||
| 50х50х4,0 | 640х2000 | 2.712 | 300 | ||
| 100х100х4,0 | 380х1500 | 0.708 | 80 | ||
| 100х100х4,0 | 380х2000 | 0.943 | 110 | ||
| 100х100х4,0 | 510х1500 | 0.913 | 100 | ||
| 100х100х4,0 | 510х2000 | 1.217 | 140 | ||
| 100х100х4,0 | 640х1500 | 1.118 | 130 | ||
| 100х100х4,0 | 640х2000 | 1.490 | 170 | ||
| 100х100х4,0 | 1000х2000 | 2.144 | 240 | ||
| 100х100х4,0 | 2000х3000 | 6.298 | 690 | ||
| 150х150х4,0 | 1000х2000 | 1.541 | 170 | ||
| 150х150х4,0 | 2000х3000 | 4.489 | 500 | ||
| 200х200х4,0 | 2000х3000 | 3.350 | 370 | ||
| 50х50х5,0 | 120х1500 | 0.659 | 80 | ||
| 50х50х5,0 | 250х1500 | 1.344 | 150 | ||
| 50х50х5,0 | 380х1500 | 2.029 | 220 | ||
| 50х50х5,0 | 510х1500 | 2.715 | 300 | ||
| 50х50х5,0 | 640х1500 | 3.400 | 370 | ||
| 100х100х5,0 | 380х1500 | 1.183 | 130 | ||
| 100х100х5,0 | 510х1500 | 1.525 | 170 | ||
| 100х100х5,0 | 640х1500 | 1.868 | 210 | ||
| 100х100х5,0 | 1000х2000 | 3.584 | 390 | ||
| 100х100х5,0 | 2000х3000 | 10.528 | 1140 | ||
| 150х150х5,0 | 2000х3000 | 7.504 | 820 | ||
| 200х200х5,0 | 2000х3000 | 5.600 | 610 | ||
| 100х100х6,0 | 2000х3000 | 21.170 | 2290 | ||
Изготавливаем сетку в Формате ГОСТ (цены по согласованию).
Доставка автотранспортом, контейнерами.
Скидка от объёма!!! Отсрочка платежа!!!
Изготавливаем сетку из оцинкованной проволоки ВР-1 !!!
Цены действительны до 25.09.2026 года.