Сетка рабица черная | |||
---|---|---|---|
Размер ячейки, диаметр | Вес (кг.) | Розница | Опт |
10x1,0 10м2 (1,0x10) | 14,7 | 1370 | 1110 |
10х1,2 10м2 (1,0х10) | 19,8 | 1820 | 1480 |
15х1,0 10м2 (1,0х10) | 9 | 870 | 710 |
15х1,2 10м2 (1,0х10) | 12,7 | 1170 | 950 |
20х1,2 10м2 (1,0х10) | 9 | 810 | 660 |
20х1,4 10м2 (1,0х10) | 11,7 | 850 | 690 |
20х1,6 10м2 (1,0х10) | 15,6 | 1240 | 1010 |
20х1,8 10м2 (1,0х10) | 20,6 | 1570 | 1280 |
20х1,2 15м2 (1,5х10) | 12,8 | 1220 | 990 |
20х1,4 15м2 (1,5х10) | 18 | 1280 | 1040 |
20х1,6 15м2 (1,5х10) | 23,5 | 1860 | 1510 |
20х1,8 15м2 (1,5х10) | 30,6 | 2370 | 1930 |
20х2,0 15м2 (1,5х10) | 36 | 2840 | 2310 |
25х1,2 15м2 (1,5х10) | 10,5 | 1030 | 840 |
25х1,4 15м2 (1,5х10) | 14,3 | 1240 | 1010 |
25х1,6 15м2 (1,5х10) | 17,8 | 1450 | 1180 |
25х1,8 15м2 (1,5х10) | 23,5 | 1970 | 1600 |
25х2,0 15м2 (1,5х10) | 29,2 | 2410 | 1960 |
30х1,2 15м2 (1,5х10) | 8 | 920 | 750 |
30х1,4 15м2 (1,5х10) | 11 | 920 | 750 |
30х1,6 15м2 (1,5х10) | 14,7 | 1210 | 980 |
Сетка рабица черная | |||
---|---|---|---|
Размер ячейки, диаметр | Вес (кг.) | Розница | Опт |
30х1,8 15м2 (1,5х10) | 20 | 1670 | 1360 |
30х2,0 15м2 (1,5х10) | 22,4 | 2070 | 1680 |
35х1,2 15м2 (1,5х10) | 7,8 | 820 | 670 |
35х1,4 15м2 (1,5х10) | 9,5 | 860 | 700 |
35х1,6 15м2 (1,5х10) | 12,6 | 1110 | 900 |
35х1,8 15м2 (1,5х10) | 16,6 | 1480 | 1200 |
35х2,5 15м2 (1,5х10) | 20,7 | 3200 | 2600 |
40х1,6 15м2 (1,5х10) | 11 | 980 | 800 |
40х1,8 15м2 (1,5х10) | 14,4 | 1230 | 1000 |
40х2,0 15м2 (1,5х10) | 17,5 | 1570 | 1280 |
45х1,6 15м2 (1,5х10) | 17,5 | 800 | 650 |
45х1,8 15м2 (1,5х10) | 17,5 | 1060 | 860 |
45х2,0 15м2 (1,5х10) | 17,5 | 1400 | 1140 |
50х1,6 15м2 (1,5х10) | 17,5 | 790 | 640 |
50х1,8 15м2 (1,5х10) | 17,5 | 970 | 790 |
50х2,0 20м2 (2,0х10) | 17,5 | 1230 | 1000 |
50х2,0 15м2 (2,0х10) | 17,5 | 1650 | 1340 |
50х2,5 15м2 (1,5х10) | 17,5 | 2160 | 1760 |
50х3,0 15м2 (1,5х10) | 17,5 | 3250 | 2640 |
60х2,5 15м2 (1,5х10) | 17,5 | 1830 | 1490 |
60х3,0 15м2 (1,5х10) | 17,5 | 2690 | 2190 |
80х2,5 15м2 (1,5х10) | 17,5 | 1770 | 1440 |
80х3,0 15м2 (1,5х10) | 17,5 | 2240 | 1820 |
Сетка рабица Оцинкованная | |||
---|---|---|---|
Размер ячейки, диаметр | Розница | Опт | |
20х1,6 10м2 (1,0х10) | 2060 | 1780 | |
20х1,6 15м2 (1,5х10) | 3110 | 2680 | |
25х1,6 15м2 (1,5х10) | 2580 | 2220 | |
30х1,6 15м2 (1,5х10) | 2250 | 1940 | |
35х1,6 15м2 (1,5х10) | 1910 | 1650 | |
40х1,6 15м2 (1,5х10) | 1610 | 1390 | |
40х1,8 15м2 (1,5х10) | 2150 | 1850 | |
50х1,6 15м2 (1,5х10) | 1310 | 1130 | |
50х1,8 15м2 (1,5х10) | 1740 | 1500 | |
50х2,0 15м2 (1,5х10) | 1770 | 1530 | |
50х2,0 20м2 (2,0х10) | 2380 | 2050 | |
50х2,5 15м2 (2,0х10) | 3410 | 2940 | |
50х2,0 20м2 (2,0х10) | 4540 | 3910 | |
50х2,5 15м2 (1,5х10) | 4910 | 4230 | |
50х2,5 20м2 (1,5х10) | 6520 | 5620 |
Сетка рабица ПНД (зеленая | |||
---|---|---|---|
Размер ячейки, диаметр | Вес (кг.) | Розница | Опт |
30х2,2 15м2 (1,5х10) | 20 | 2550 | 2310 |
35х2,2 15м2 (1,5х10) | 22,4 | 2230 | 2020 |
40х2,2 15м2 (1,5х10) | 7,8 | 1910 | 1730 |
50х2,2 15м2 (1,5х10) | 9,5 | 1570 | 1420 |
50х2,2 20м2 (2,0х10) | 9,5 | 2090 | 1890 |
Проволока колючая ГОСТ 285 | |||
---|---|---|---|
наименование | Вес (кг.) | Розница | Опт |
светлая | 35+/-2 | договорная | 118 |
оцинкованная | 35+/-2 | договорная | договорная |
Проволока ГОСТ 3282 т/н | |||
D | Розница | Опт | |
0,9 | 82 500 | 78 700 | |
1,1 | 79 100 | 75 500 | |
1,4-2,0 | 64 300 | 61 400 | |
2,5-3,0 | 63 200 | 60 300 | |
4,0-6,0 | 62 800 | 59 900 | |
Проволока ГОСТ 3282 т/о | |||
D | Вес (кг.) | Розница | Опт |
1,2 | - | 82 400 | 78 600 |
1,4-2,0 | - | 73 400 | 70 000 |
2,5-3,0 | (150кг) | 65 500 | 62 500 |
4,0 | (150кг) | 65 000 | 62 000 |
5,0-6,0 | (150кг) | 65 000 | 62 000 |
Проволока ВР-1 ГОСТ 6727-80 | |||
D | договорная | ||
2,5-5,0 | 59 300 - 62900 |
Сетка кладочная и дорожная в формате ТУ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Размер ячейки, мм | Размер карты, мм | Площадь сетки, м2 | Цена с НДС руб/шт. | ||
Розница | Опт | ||||
50х50х3,0 | 250х1500 | 0,38 | 22 | 20 | |
50х50х3,0 | 380х1500 | 0,57 | 34 | 31 | |
50х50х3,0 | 380х2000 | 0,76 | 48 | 44 | |
50х50х3,0 | 510х1500 | 0,77 | 64 | 58 | |
50х50х3,0 | 510х2000 | 1,02 | 64 | 58 | |
50х50х3,0 | 510х2000 | 1,02 | 85 | 77 | |
100х100х3,0 | 380х1500 | 0,57 | 28 | 25 | |
100х100х3,0 | 510х1500 | 0,77 | 35 | 32 | |
100х100х3,0 | 1000х2000 | 2,00 | 85 | 77 | |
100х100х3,0 | 2000х3000 | 6,00 | 248 | 225 | |
50х50х4,0 | 120х1500 | 0,18 | 33 | 30 | |
50х50х4,0 | 250х1500 | 0,38 | 66 | 60 | |
50х50х4,0 | 380х1500 | 0,57 | 88 | 80 | |
50х50х4,0 | 380х2000 | 0,76 | 118 | 107 | |
50х50х4,0 | 510х1500 | 0,77 | 119 | 108 | |
50х50х4,0 | 120х2000 | 1,02 | 157 | 143 | |
50х50х4,0 | 640х1500 | 0,96 | 147 | 134 | |
50х50х4,0 | 640х2000 | 1,28 | 197 | 179 | |
100х100х4,0 | 380х1500 | 51 | 46 | ||
100х100х4,0 | 380х2000 | 0,76 | 69 | 63 | |
100х100х4,0 | 510х1500 | 0,77 | 67 | 61 | |
100х100х4,0 | 510х2000 | 1,02 | 88 | 80 | |
100х100х4,0 | 640х1500 | 0,96 | 81 | 74 | |
100х100х4,0 | 640х2000 | 1,28 | 109 | 99 | |
100х100х4,0 | 1000х2000 | 2,00 | 156 | 142 | |
100х100х4,0 | 2000х3000 | 6,00 | 459 | 417 | |
150х150х4,0 | 1000х2000 | 2,00 | 118 | 107 | |
150х150х4,0 | 2000х3000 | 6,00 | 351 | 319 | |
200х200х4,0 | 2000х3000 | 6,00 | 270 | 245 | |
50х50х5,0 | 120х1500 | 0,18 | 68 | 62 | |
50х50х5,0 | 250х1500 | 0,38 | 89 | 81 | |
50х50х5,0 | 380х1500 | 0,57 | 139 | 126 | |
50х50х5,0 | 510х1500 | 0,77 | 186 | 169 | |
50х50х5,0 | 640х1500 | 0,96 | 234 | 213 | |
100х100х5,0 | 380х1500 | 0,57 | 81 | 74 | |
100х100х5,0 | 510х1500 | 0,77 | 106 | 96 | |
100х100х5,0 | 640х1500 | 0,96 | 130 | 118 | |
100х100х5,0 | 1000х2000 | 2,00 | 248 | 225 | |
100х100х5,0 | 2000х3000 | 6,00 | 724 | 658 | |
150х150х5,0 | 2000х3000 | 6,00 | 554 | 504 | |
150х150х5,0 | 2000х3000 | 6,00 | 427 | 388 | |
100х100х6,0 | 2000х3000 | 6,00 | 1455 | 1323 |
ГВОЗДИ | |||
---|---|---|---|
диаметр | Розница | Опт | |
L 16,20, 25х1,2 (уп.25-5 кг.) | 92 | 87 | |
L 32х1,8 (уп.25-5 кг.) | 83 | 79 | |
L 40х2,0 (уп.25-5 кг.) | 82 | 78 | |
L 50х2,5 (уп.25-5 кг.) | 79 | 75 | |
L 60х2,5 (уп.25-5 кг.) | 79 | 75 | |
L 70х3,0 (уп.25-5 кг.) | 78 | 74 | |
L 80х3,0 (уп.25-5 кг.) | 78 | 74 | |
L 90х3,5 (уп.25-5 кг.) | 78 | 74 | |
L 100х4,0 (уп.25-5 кг.) | 78 | 74 | |
L 120х4,0 (уп.25-5 кг.) | 78 | 74 | |
L 150х5,0 (уп.25-5 кг.) | 78 | 74 | |
L 200х6,0 (уп.25-5 кг.) | 78 | 74 | |
L 250х7,5 (уп.25-5 кг.) | 85 | 81 | |
L 300х8,0 (уп.25-5 кг.) | 85 | 81 |
ПРОВОЛОКА | |||
---|---|---|---|
диаметр | Намот | Цена | |
1,2 Т/О | 100 м. | 175 | |
1,6 Т/О | 100 м. | 190 | |
2,0 Т/О | 50 м. | 240 | |
3,0 Т/О | 50 м. | 440 | |
1,5 Т/Н | 100 м. | 165 | |
1,7 Т/Н | 100 м. | 218 | |
1,9 Т/Н | 100 м. | 270 | |
1,5 цинк | 100 м. | 270 | |
1,7 цинк | 100 м. | 360 | |
1,9 цинк | 100 м. | 440 | |
2,2 ПНД | 50 м. | 210 |
ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ГОСТ 285-69 | |||
---|---|---|---|
толщина проволоки/шипа | Вес | Цена | |
2,8/2 черная | 30-35 кг. | 99 | |
2,8/2 цинк | 30-35 кг. | 137 |
СББ | |||
---|---|---|---|
размер | длина | диаметр | цена |
450/62/5;950/100/5 | 10;20 | 2,0-2,5 | договорная |
СББ ЭКОНОМ | |||
---|---|---|---|
размер | длина | диаметр | цена |
300/45/3;900/40/3 | 8;13 | 2,0-2,5 | договорная |
ЭЛЕКТРОДЫ ОК-46 | |||
---|---|---|---|
ф.3,0 / 5,3 кг. | 380 за кг. | ||
ф.4,0 / 6,6 кг. | 360 за кг. |
Более 18 лет наша компания работает в сфере производства сетки рабицы, сварной/арматурной сетки, проволоки и других изделий на Росcийском рынке.
Изготавливаем сварную сетку из оцикованной проволоки ВР-1
Регулярный контроль качества и модернизация оборудования позволят нам производить изделия наивысшего качества, в строгом соответствии ГОСТам и ТУ, и превосходя их требования. БСК осуществляет доставку наших изделий и других товаров во все регионы России!
Рязанцев В.П.,
Генеральный Директор БСК